- 国内ドラマTOP
- ドラマ視聴率TOP
| タイトル | 曜日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 | 東京DOGS | 月21 | 18.7 | 18.2 | 14.4 | 16.1 | 17.1 | 14.7 | 15.3 | 15.7 | - | - | - | - | 16.36% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オトメン(乙男)〜秋〜 | 火21 | 8.2 | 7.2 | 8.4 | 8.4(終) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.05% |
| ライアーゲーム2 | 火21 | 12.4 | 11.1 | 12.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.06% |
| リアル・クローズ | 火22 | 9.8 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | 10.6 | 8.9 | 9.9 | 9.8 | 9.3 | - | - | - | 10.40% |
| 水曜劇場『浅見光彦〜最終章』 | 水21 | 10.9 | 7.0 | 12.2 | 8.0 | 6.7 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | 8.91% |
| 相棒 season8 | 水21 | 19.4 | 16.6 | 18.9 | 17.8 | 17.6 | 18.0 | - | - | - | - | - | - | 18.05% |
| ギネ 産婦人科の女たち | 水22 | 14.8 | 11.6 | 11.1 | 12.1 | 12.2 | 9.5 | 11.8 | - | - | - | - | - | 11.98% |
| 深夜食堂 | 水深 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | 2.04% |
| ROMES/空港防御システム | 木20 | 6.0 | 4.2 | 7.0 | 4.0 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | - | - | - | - | - | 5.39% |
| その男、副署長 | 木20 | 12.7 | 10.0 | 10.0 | 8.1 | 10.4 | 10.3 | 12.2 | - | - | - | - | - | 10.52% |
| 交渉人〜THE NEGOTIATOR〜 | 木21 | 15.0 | 13.0 | 12.4 | 12.8 | 11.7 | 11.9 | - | - | - | - | - | - | 12.90% |
| 不毛地帯 | 木22 | 14.4 | 11.1 | 11.6 | 9.9 | 11.8 | 10.7 | 10.6 | - | - | - | - | - | 11.98% |
| 傍聴マニア09 | 木深 | 5.1 | 6.5 | 4.4 | 4.4 | 5.0 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | 5.15% |
| アンタッチャブル | 金21 | 11.6 | 9.7 | 6.2 | 8.4 | 7.6 | 9.1 | 7.9 | - | - | - | - | - | 8.76% |
| 行列48時間 | 金22 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 2.4 | 3.3 | - | - | - | - | - | - | - | 3.64% |
| おひとりさま | 金21 | 10.8 | 8.6 | 8.4 | 9.7 | 8.7 | 7.5 | 10.5 | - | - | - | - | - | 9.23% |
| マイガール | 金23 | 9.6 | 8.9 | 9.1 | 9.7 | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 10.1 | - | - | - | - | 8.79% |
| 小公女セイラ | 土20 | 7.4 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 6.0 | 8.4 | 8.4 | - | - | - | - | - | 7.62% |
| チャレンジド | 土21 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 6.7 | 7.5(終) | - | - | - | - | - | - | - | 6.14% |
| 外事警察 | 土21 | 6.6 | 4.9 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.57% |
| サムライ・ハイスクール | 土21 | 14.0 | 11.3 | 9.6 | 9.6 | 10.6 | 11.0 | 9.9 | - | - | - | - | - | 10.98% |
| JIN−仁− | 日21 | 16.5 | 16.4 | 17.2 | 17.2 | 20.3 | 20.2 | 16.8 | 22.3 | - | - | - | - | 18.16% |















