| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始 -分数 | 番組平均世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 龍馬伝 | NHK総合 | '10/01/31(日) | 20:00 - 45 | 24.4 |
| コード・ブルー・ドクターヘリ緊急救命・THE SECOND SEASON | フジテレビ | '10/01/25(月) | 21:00 - 54 | 17.2 |
| 相棒 | テレビ朝日 | '10/01/27(水) | 21:00 - 54 | 17.1 |
| ドラマスペシャル女刑事・音道貴子凍える牙 | テレビ朝日 | '10/01/30(土) | 21:00 - 126 | 16.8 |
| 金曜プレステージ・松本清張ドラマスペシャル・山峡の章 | フジテレビ | '10/01/29(金) | 21:00 - 112 | 14.7 |
| 連続テレビ小説・ウェルかめ | NHK総合 | '10/01/30(土) | 8:15 - 15 | 14.4 |
| 曲げられない女 | 日本テレビ | '10/01/27(水) | 22:00 - 54 | 13.7 |
| ハンチョウ・神南署安積班 | TBS | '10/01/25(月) | 20:00 - 54 | 12.5 |
| 木曜劇場・フジテレビ開局50周年記念ドラマ・不毛地帯 | フジテレビ | '10/01/28(木) | 22:00 - 54 | 12.2 |
| 月曜ゴールデン・血痕3・警科研・湯川愛子の鑑定ファイル | TBS | '10/01/25(月) | 21:00 - 114 | 11.9 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始 -分数 | 番組平均世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 放送開始20周年記念ちびまる子ちゃん1時間スペシャル | フジテレビ | '10/01/31(日) | 18:00 - 60 | 16.1 |
| クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | '10/01/29(金) | 19:30 - 24 | 11.0 |
| ワンピース | フジテレビ | '10/01/31(日) | 9:30 - 30 | 10.7 |
| ドラえもん | テレビ朝日 | '10/01/29(金) | 19:00 - 30 | 10.4 |
| ドラゴンボール改 | フジテレビ | '10/01/31(日) | 9:00 - 30 | 10.2 |
| 名探偵コナン | 日本テレビ | '10/01/30(土) | 18:00 - 30 | 8.6 |
| フレッシュプリキュア!・最終回 | テレビ朝日 | '10/01/31(日) | 8:30 - 30 | 6.9 |
| ポケットモンスターDP | テレビ東京 | '10/01/28(木) | 19:00 - 30 | 6.3 |
| スティッチ!・いたずらエイリアンの大冒険 | テレビ朝日 | '10/01/26(火) | 19:00 - 30 | 5.0 |
| 怪談レストラン | テレビ朝日 | '10/01/26(火) | 19:30 - 24 | 4.8 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始 -分数 | 番組平均世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 土曜プレミアム・ハッピーフライト | フジテレビ | '10/01/30(土) | 21:00 - 130 | 17.0 |
| 日曜洋画劇場・特別企画・母べえ | テレビ朝日 | '10/01/31(日) | 21:00 - 159 | 15.0 |
| 金曜ロードショー・エラゴン/遺志を継ぐ者 | 日本テレビ | '10/01/29(金) | 21:00 - 114 | 10.7 |
| 水曜シアター9・エネミー・ライン | テレビ東京 | '10/01/27(水) | 21:00 - 114 | 7.6 |
| 午後のロードショー・サイレント・ワールド | テレビ東京 | '10/01/28(木) | 13:30 - 120 | 3.1 |
| ミッドナイトアートシアター・私の頭の中の消しゴム | フジテレビ | '10/01/28(木) | 2:00 - 120 | 1.8 |
| 映画天国・炎のメモリアル | 日本テレビ | '10/01/25(月) | 1:44 - 125 | 1.3 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始 -分数 | 番組平均世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| NHK歌謡コンサート | NHK総合 | '10/01/26(火) | 20:00 - 43 | 17.7 |
| ヘイ!ヘイ!ヘイ! | フジテレビ | '10/01/25(月) | 20:00 - 54 | 12.7 |
| うたばん | TBS | '10/01/26(火) | 21:00 - 54 | 10.5 |
| ミュージックステーション | テレビ朝日 | '10/01/29(金) | 20:00 - 54 | 9.5 |
| NHKのど自慢 | NHK総合 | '10/01/31(日) | 12:15 - 45 | 9.1 |
| 新堂本兄弟 | フジテレビ | '10/01/31(日) | 23:15 - 30 | 8.1 |
| 僕らの音楽 | フジテレビ | '10/01/29(金) | 23:30 - 28 | 7.3 |
| Music Lovers | 日本テレビ | '10/01/31(日) | 23:30 - 25 | 7.3 |
| MUSIC FAIR | フジテレビ | '10/01/30(土) | 18:00 - 30 | 7.0 |
| SONGS | NHK総合 | '10/01/27(水) | 23:00 - 30 | 6.8 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始 -分数 | 番組平均世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 笑点 | 日本テレビ | '10/01/31(日) | 17:30 - 30 | 23.5 |
| ネプリーグ | フジテレビ | '10/01/25(月) | 19:00 - 54 | 22.4 |
| 行列のできる法律相談所 | 日本テレビ | '10/01/31(日) | 21:00 - 54 | 18.7 |
| 秘密のケンミンSHOW | 日本テレビ | '10/01/28(木) | 21:00 - 54 | 17.7 |
| 世界一受けたい授業 | 日本テレビ | '10/01/30(土) | 19:56 - 58 | 17.7 |
| 世界の果てまでイッテQ! | 日本テレビ | '10/01/31(日) | 19:58 - 56 | 17.1 |
| カスペ!・へんな生き物100連発2 | フジテレビ | '10/01/26(火) | 19:00 - 114 | 16.3 |
| ぴったんこカン・カン | TBS | '10/01/29(金) | 19:55 - 59 | 16.2 |
| クイズ!ヘキサゴン2 | フジテレビ | '10/01/27(水) | 19:00 - 57 | 15.8 |
| めちゃ×2イケてるッ! | フジテレビ | '10/01/30(土) | 19:57 - 57 | 15.7 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始 -分数 | 番組平均世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 真相報道バンキシャ! | 日本テレビ | '10/01/31(日) | 18:00 - 55 | 17.9 |
| サンデーモーニング | TBS | '10/01/31(日) | 8:00 - 114 | 15.5 |
| 開運!なんでも鑑定団 | テレビ東京 | '10/01/26(火) | 20:54 - 60 | 14.8 |
| 情報7daysニュースキャスター | TBS | '10/01/30(土) | 22:00 - 84 | 14.8 |
| クローズアップ現代 | NHK総合 | '10/01/27(水) | 19:30 - 28 | 14.7 |
| ためしてガッテン | NHK総合 | '10/01/27(水) | 20:00 - 43 | 14.4 |
| 特報首都圏 | NHK総合 | '10/01/29(金) | 19:30 - 28 | 13.2 |
| がっちりマンデー! | TBS | '10/01/31(日) | 7:30 - 30 | 13.0 |
| ダーウィンが来た!生きもの新伝説 | NHK総合 | '10/01/31(日) | 19:30 - 30 | 12.9 |
| 人生の楽園 | テレビ朝日 | '10/01/30(土) | 18:00 - 30 | 11.7 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始 -分数 | 番組平均世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2010四大陸フィギュアスケート選手権女子フリー | フジテレビ | '10/01/29(金) | 19:57 - 57 | 16.6 |
| 第29回大阪国際女子マラソン | フジテレビ | '10/01/31(日) | 12:00 - 175 | 8.8 |
| 江川×堀尾のSUPERうるぐす | 日本テレビ | '10/01/30(土) | 23:55 - 40 | 6.9 |
| S・1スパサカ | TBS | '10/01/30(土) | 0:30 - 28 | 5.3 |
| 速報!スポーツLIVE | テレビ朝日 | '10/01/31(日) | 19:00 - 58 | 5.3 |
| サンデースポーツ | NHK総合 | '10/01/31(日) | 22:00 - 50 | 5.2 |
| 第51回NHK杯ジャンプ・ラージヒル | NHK総合 | '10/01/31(日) | 17:00 - 51 | 5.1 |
| やべっちFC・日本サッカー応援宣言! | テレビ朝日 | '10/01/31(日) | 0:15 - 45 | 5.1 |
| すぽると! | フジテレビ | '10/01/31(日) | 23:55 - 30 | 4.6 |
| LIVE2010ニュース&すぽると! | フジテレビ | '10/01/30(土) | 0:00 - 65 | 4.4 |
| 番組名 | 放送局 | 放送日 | 放送開始-分数 | 番組平均 世帯視聴率(%) |
|---|---|---|---|---|
| ニュース・気象情報 | NHK総合 | '10/01/31(日) | 20:45 - 15 | 22.1 |
| NHKニュース7 | NHK総合 | '10/01/27(水) | 19:00 - 30 | 18.4 |
| 首都圏ニュース845 | NHK総合 | '10/01/26(火) | 20:45 - 15 | 17.7 |
| 首都圏ニュース・気象情報 | NHK総合 | '10/01/31(日) | 18:45 - 15 | 15.7 |
| 報道ステーション | テレビ朝日 | '10/01/27(水) | 21:54 - 76 | 14.0 |
| 首都圏ネットワーク | NHK総合 | '10/01/27(水) | 18:10 - 50 | 13.2 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '10/01/30(土) | 7:30 - 45 | 11.5 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '10/01/27(水) | 8:00 - 15 | 11.4 |
| NHKニュースおはよう日本 | NHK総合 | '10/01/31(日) | 7:00 - 40 | 11.4 |
| ニュースウオッチ9 | NHK総合 | '10/01/26(火) | 21:00 - 60 | 11.3 |
| FNNスーパーニュース | フジテレビ | '10/01/27(水) | 17:54 - 66 | 11.3 |
注:
- 当ページの掲載情報は、ビデオリサーチ社の了承を得て掲載しています。
- 放送分数15分未満の番組は除いてあります。
- レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最高の視聴率を示した日の視聴率のみを選んで収録してあります。ただし、再放送は本放送とは別扱いにしています。
- 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送でアナログ放送と異なる番組を放送していることを表しています。






























