|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
解説
92年発表以来2800万枚超売上げた『アバ・ゴールド』の2010年リマスター盤。「ダンシング・クイーン」をはじめ、70年代半ば~80年代初頭に世界を駆け抜けた不朽の名曲が満載。アニメ版「マネー、マネー、マネー」ほかボーナス映像DVD付き。
収録曲 - アバ・ゴールド
全2枚組 [ 1枚目 │ 2枚目 ]
| track | タイトル | 試聴 |
|---|---|---|
| 1 | ダンシング・クイーン
|
|
| 2 | ノウイング・ミー、ノウイング・ユー
|
|
| 3 | テイク・ア・チャンス
|
|
| 4 | マンマ・ミーア
|
|
| 5 | レイ・オール・ユア・ラヴ・オン・ミー
|
|
| 6 | スーパー・トゥルーパー
|
|
| 7 | アイ・ハヴ・ア・ドリーム
|
|
| 8 | ザ・ウィナー
|
|
| 9 | マネー、マネー、マネー
|
|
| 10 | S.O.S.
|
|
| 11 | チキチータ
|
|
| 12 | 悲しきフェルナンド
|
|
| 13 | ヴーレ・ヴー
|
|
| 14 | ギミー!ギミー!ギミー!
|
|
| 15 | ダズ・ユア・マザー・ノウ
|
|
| 16 | ワン・オブ・アス
|
|
| 17 | きらめきの序曲
|
|
| 18 | サンキュー・フォー・ザ・ミュージック
|
|
| 19 | 恋のウォータールー
|
全2枚組 [ 1枚目 │ 2枚目 ]
| track | タイトル | 試聴 |
|---|---|---|
| 1 | ダンシング・クイーン
|
|
| 2 | ノウイング・ミー、ノウイング・ユー
|
|
| 3 | テイク・ア・チャンス
|
|
| 4 | マンマ・ミーア
|
|
| 5 | レイ・オール・ユア・ラヴ・オン・ミー
|
|
| 6 | スーパー・トゥルーパー
|
|
| 7 | アイ・ハヴ・ア・ドリーム
|
|
| 8 | ザ・ウィナー
|
|
| 9 | マネー、マネー、マネー
|
|
| 10 | S.O.S.
|
|
| 11 | チキチータ
|
|
| 12 | 悲しきフェルナンド
|
|
| 13 | ヴーレ・ヴー
|
|
| 14 | ギミー!ギミー!ギミー!
|
|
| 15 | ダズ・ユア・マザー・ノウ
|
|
| 16 | ワン・オブ・アス
|
|
| 17 | きらめきの序曲
|
|
| 18 | サンキュー・フォー・ザ・ミュージック
|
|
| 19 | 恋のウォータールー
|
|
| 20 | マネー、マネー、マネー (アニメ・ヴァージョン) (ボーナス・トラック)
|
|
| 21 | ギミー!ギミー!ギミー! (スプリット・スクリーン) (ボーナス・トラック)
|
|
| 22 | マンマ・ミーア (スプリット・スクリーン) (ボーナス・トラック)
|
|
| 23 | ダンシング・クイーン (スプリット・スクリーン) (ボーナス・トラック)
|
|
| 24 | ザ・ウィナー (スプリット・スクリーン) (ボーナス・トラック)
|
|
| 25 | マネー、マネー、マネー (スプリット・スクリーン) (ボーナス・トラック)
|
※ご試聴にはFlash playerが必要です
アバもいいけど・・・ ★★★★★
投稿者:アサヤン 2001-02-14
アバ最高だね。なんといってもダンシングクイーンだよ。めちゃめちゃ古い曲だけど今でもずっと聴いてる。アバの後輩にあたるロクセットもかなりいけてるのでぜひアバファンの人は聞いてみて!
ダンシング・クイーン ★★★★☆
投稿者:大王 2001-02-09
何でかわからないけどめっさ好き!ついつい景気付けにカラオケでがなっちゃう。みんな引いてる(ヘタだから?)けど平気だ!まだまだ!!

素晴らしい曲ばかり ★★★★★
投稿者:ゴンタ 2012年1月21日
1970年代の傑作を集めたCD。ABBAをあまり聞いたことがない新しい世代の人にも是非!今聞いてもとても新鮮。
アバ・ゴールド ☆☆☆☆☆
投稿者:ファンランのヨネッチ 2009年2月11日
ミュージカル映画。マンマ・ミーアの全編に流れるこの曲が、最高で、懐かしくもあり、涙腺が弱いせいか感動し続けていた。
どれも一度は耳にしたことのある ☆☆☆☆☆
投稿者:bigwave 2007年7月21日
どれも一度は耳にしたことのある曲ばかりだと思います。大音量でドライブで聴いたり、あまり気の進まない家事をする時にかけて一緒に歌ったりなどして楽しめるCDだと思います。


- この2次元バーコード(QRコード)をケータイ(※)で撮るだけで、今見ている作品ページをケータイで見ることができます!
- ※記載内容は商品によって異なる場合があります。





























